No calculator
Tables
Everything needed with a pencil. All values cover 1 October 2026 – 31 March 2027 and were computed from the JPL DE421 ephemeris.
Adding and subtracting degrees and minutes (60′ = 1°) is the only arithmetic you need.
- UTC time
- →
- T1 + T2GHA♈︎
- →
- + longitudeLHA♈︎
- →
- T4 or T8answer
T1 · GHA♈︎ (Aries) at 00:00 UTC
Starting point for every time calculation. It grows by about 3.9′ per day.
| Day | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 |
|---|
| 1 | 9°44.7′ | 40°18.0′ | 69°52.2′ | 100°25.5′ | 130°58.8′ | 158°34.7′ |
| 2 | 10°43.8′ | 41°17.1′ | 70°51.3′ | 101°24.7′ | 131°58.0′ | 159°33.9′ |
| 3 | 11°43.0′ | 42°16.3′ | 71°50.5′ | 102°23.8′ | 132°57.1′ | 160°33.0′ |
| 4 | 12°42.1′ | 43°15.4′ | 72°49.6′ | 103°22.9′ | 133°56.3′ | 161°32.1′ |
| 5 | 13°41.3′ | 44°14.6′ | 73°48.7′ | 104°22.1′ | 134°55.4′ | 162°31.3′ |
| 6 | 14°40.4′ | 45°13.7′ | 74°47.9′ | 105°21.2′ | 135°54.5′ | 163°30.4′ |
| 7 | 15°39.5′ | 46°12.8′ | 75°47.0′ | 106°20.4′ | 136°53.7′ | 164°29.6′ |
| 8 | 16°38.7′ | 47°12.0′ | 76°46.2′ | 107°19.5′ | 137°52.8′ | 165°28.7′ |
| 9 | 17°37.8′ | 48°11.1′ | 77°45.3′ | 108°18.6′ | 138°52.0′ | 166°27.8′ |
| 10 | 18°37.0′ | 49°10.3′ | 78°44.4′ | 109°17.8′ | 139°51.1′ | 167°27.0′ |
| 11 | 19°36.1′ | 50°09.4′ | 79°43.6′ | 110°16.9′ | 140°50.2′ | 168°26.1′ |
| 12 | 20°35.2′ | 51°08.5′ | 80°42.7′ | 111°16.1′ | 141°49.4′ | 169°25.2′ |
| 13 | 21°34.4′ | 52°07.7′ | 81°41.9′ | 112°15.2′ | 142°48.5′ | 170°24.4′ |
| 14 | 22°33.5′ | 53°06.8′ | 82°41.0′ | 113°14.3′ | 143°47.6′ | 171°23.5′ |
| 15 | 23°32.6′ | 54°06.0′ | 83°40.1′ | 114°13.5′ | 144°46.8′ | 172°22.7′ |
| 16 | 24°31.8′ | 55°05.1′ | 84°39.3′ | 115°12.6′ | 145°45.9′ | 173°21.8′ |
| 17 | 25°30.9′ | 56°04.2′ | 85°38.4′ | 116°11.7′ | 146°45.1′ | 174°20.9′ |
| 18 | 26°30.1′ | 57°03.4′ | 86°37.6′ | 117°10.9′ | 147°44.2′ | 175°20.1′ |
| 19 | 27°29.2′ | 58°02.5′ | 87°36.7′ | 118°10.0′ | 148°43.3′ | 176°19.2′ |
| 20 | 28°28.3′ | 59°01.6′ | 88°35.8′ | 119°09.2′ | 149°42.5′ | 177°18.4′ |
| 21 | 29°27.5′ | 60°00.8′ | 89°35.0′ | 120°08.3′ | 150°41.6′ | 178°17.5′ |
| 22 | 30°26.6′ | 60°59.9′ | 90°34.1′ | 121°07.4′ | 151°40.8′ | 179°16.6′ |
| 23 | 31°25.8′ | 61°59.1′ | 91°33.3′ | 122°06.6′ | 152°39.9′ | 180°15.8′ |
| 24 | 32°24.9′ | 62°58.2′ | 92°32.4′ | 123°05.7′ | 153°39.0′ | 181°14.9′ |
| 25 | 33°24.0′ | 63°57.3′ | 93°31.5′ | 124°04.9′ | 154°38.2′ | 182°14.0′ |
| 26 | 34°23.2′ | 64°56.5′ | 94°30.7′ | 125°04.0′ | 155°37.3′ | 183°13.2′ |
| 27 | 35°22.3′ | 65°55.6′ | 95°29.8′ | 126°03.1′ | 156°36.4′ | 184°12.3′ |
| 28 | 36°21.4′ | 66°54.8′ | 96°29.0′ | 127°02.3′ | 157°35.6′ | 185°11.5′ |
| 29 | 37°20.6′ | 67°53.9′ | 97°28.1′ | 128°01.4′ | | 186°10.6′ |
| 30 | 38°19.7′ | 68°53.0′ | 98°27.2′ | 129°00.6′ | | 187°09.7′ |
| 31 | 39°18.9′ | | 99°26.4′ | 129°59.7′ | | 188°08.9′ |
T2 · Add for hours, minutes, seconds
Add the hours value, then the minutes value. Seconds: add ¼′ per second (seconds ÷ 4 = arc-minutes).
If the total passes 360°, subtract 360°.
| Hour | Add | Hour | Add |
|---|
| 0 h | 0°00.0′ | 12 h | 180°29.6′ |
| 1 h | 15°02.5′ | 13 h | 195°32.0′ |
| 2 h | 30°04.9′ | 14 h | 210°34.5′ |
| 3 h | 45°07.4′ | 15 h | 225°37.0′ |
| 4 h | 60°09.9′ | 16 h | 240°39.4′ |
| 5 h | 75°12.3′ | 17 h | 255°41.9′ |
| 6 h | 90°14.8′ | 18 h | 270°44.4′ |
| 7 h | 105°17.2′ | 19 h | 285°46.8′ |
| 8 h | 120°19.7′ | 20 h | 300°49.3′ |
| 9 h | 135°22.2′ | 21 h | 315°51.7′ |
| 10 h | 150°24.6′ | 22 h | 330°54.2′ |
| 11 h | 165°27.1′ | 23 h | 345°56.7′ |
| Min | Add | Min | Add | Min | Add |
|---|
| 0 m | 0°00.0′ | 20 m | 5°00.8′ | 40 m | 10°01.6′ |
| 1 m | 0°15.0′ | 21 m | 5°15.9′ | 41 m | 10°16.7′ |
| 2 m | 0°30.1′ | 22 m | 5°30.9′ | 42 m | 10°31.7′ |
| 3 m | 0°45.1′ | 23 m | 5°45.9′ | 43 m | 10°46.8′ |
| 4 m | 1°00.2′ | 24 m | 6°01.0′ | 44 m | 11°01.8′ |
| 5 m | 1°15.2′ | 25 m | 6°16.0′ | 45 m | 11°16.8′ |
| 6 m | 1°30.2′ | 26 m | 6°31.1′ | 46 m | 11°31.9′ |
| 7 m | 1°45.3′ | 27 m | 6°46.1′ | 47 m | 11°46.9′ |
| 8 m | 2°00.3′ | 28 m | 7°01.1′ | 48 m | 12°02.0′ |
| 9 m | 2°15.4′ | 29 m | 7°16.2′ | 49 m | 12°17.0′ |
| 10 m | 2°30.4′ | 30 m | 7°31.2′ | 50 m | 12°32.1′ |
| 11 m | 2°45.5′ | 31 m | 7°46.3′ | 51 m | 12°47.1′ |
| 12 m | 3°00.5′ | 32 m | 8°01.3′ | 52 m | 13°02.1′ |
| 13 m | 3°15.5′ | 33 m | 8°16.4′ | 53 m | 13°17.2′ |
| 14 m | 3°30.6′ | 34 m | 8°31.4′ | 54 m | 13°32.2′ |
| 15 m | 3°45.6′ | 35 m | 8°46.4′ | 55 m | 13°47.3′ |
| 16 m | 4°00.7′ | 36 m | 9°01.5′ | 56 m | 14°02.3′ |
| 17 m | 4°15.7′ | 37 m | 9°16.5′ | 57 m | 14°17.3′ |
| 18 m | 4°30.7′ | 38 m | 9°31.6′ | 58 m | 14°32.4′ |
| 19 m | 4°45.8′ | 39 m | 9°46.6′ | 59 m | 14°47.4′ |
T3 · Stars
Star GHA = GHA♈︎ + SHA. Dec is used directly for latitude by transit. Use the column for your month; within a month the values change by less than 0.2′.
SHA (15th of each month)
| Star | Mag | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
|---|
| Alpheratz | 2.1 | 357°32.9′ | 357°33.0′ | 357°33.1′ | 357°33.2′ | 357°33.2′ | 357°33.3′ |
| Schedar | 2.2 | 349°28.8′ | 349°28.9′ | 349°29.0′ | 349°29.2′ | 349°29.4′ | 349°29.5′ |
| Hamal | 2.0 | 327°49.2′ | 327°49.2′ | 327°49.2′ | 327°49.2′ | 327°49.3′ | 327°49.4′ |
| Polaris | 2.0 | 312°50.3′ | 312°43.9′ | 312°45.9′ | 312°55.8′ | 313°10.1′ | 313°22.6′ |
| Mirfak | 1.8 | 308°25.7′ | 308°25.6′ | 308°25.5′ | 308°25.6′ | 308°25.7′ | 308°25.9′ |
| Aldebaran | 0.9 | 290°37.7′ | 290°37.5′ | 290°37.4′ | 290°37.4′ | 290°37.5′ | 290°37.6′ |
| Rigel | 0.1 | 281°02.3′ | 281°02.1′ | 281°02.0′ | 281°02.0′ | 281°02.0′ | 281°02.2′ |
| Capella | 0.1 | 280°19.5′ | 280°19.2′ | 280°19.0′ | 280°19.0′ | 280°19.1′ | 280°19.2′ |
| Betelgeuse | 0.5 | 270°50.4′ | 270°50.2′ | 270°50.0′ | 270°50.0′ | 270°50.0′ | 270°50.1′ |
| Sirius | -1.5 | 258°24.9′ | 258°24.7′ | 258°24.5′ | 258°24.4′ | 258°24.4′ | 258°24.5′ |
| Procyon | 0.4 | 244°49.3′ | 244°49.1′ | 244°48.9′ | 244°48.7′ | 244°48.7′ | 244°48.8′ |
| Pollux | 1.1 | 243°15.6′ | 243°15.3′ | 243°15.0′ | 243°14.9′ | 243°14.8′ | 243°14.9′ |
| Regulus | 1.4 | 207°33.1′ | 207°32.9′ | 207°32.6′ | 207°32.4′ | 207°32.3′ | 207°32.2′ |
| Dubhe | 1.8 | 193°39.8′ | 193°39.4′ | 193°39.0′ | 193°38.6′ | 193°38.3′ | 193°38.2′ |
| Denebola | 2.1 | 182°23.8′ | 182°23.6′ | 182°23.4′ | 182°23.1′ | 182°22.9′ | 182°22.8′ |
| Alioth | 1.8 | 166°12.3′ | 166°12.1′ | 166°11.8′ | 166°11.4′ | 166°11.1′ | 166°10.9′ |
| Alkaid | 1.9 | 152°51.3′ | 152°51.3′ | 152°51.0′ | 152°50.7′ | 152°50.4′ | 152°50.2′ |
| Arcturus | -0.1 | 145°46.9′ | 145°46.9′ | 145°46.7′ | 145°46.5′ | 145°46.2′ | 145°46.0′ |
| Kochab | 2.1 | 137°20.9′ | 137°21.0′ | 137°20.8′ | 137°20.3′ | 137°19.6′ | 137°19.1′ |
| Vega | 0.0 | 80°32.3′ | 80°32.5′ | 80°32.6′ | 80°32.5′ | 80°32.3′ | 80°32.1′ |
| Deneb | 1.3 | 49°24.7′ | 49°24.9′ | 49°25.0′ | 49°25.1′ | 49°25.1′ | 49°24.9′ |
Dec (15th of each month)
| Star | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
|---|
| Alpheratz | +29°14.5′ | +29°14.6′ | +29°14.6′ | +29°14.6′ | +29°14.5′ | +29°14.4′ |
| Schedar | +56°41.2′ | +56°41.4′ | +56°41.5′ | +56°41.5′ | +56°41.4′ | +56°41.3′ |
| Hamal | +23°35.5′ | +23°35.5′ | +23°35.6′ | +23°35.5′ | +23°35.5′ | +23°35.5′ |
| Polaris | +89°22.5′ | +89°22.7′ | +89°22.8′ | +89°23.0′ | +89°23.0′ | +89°23.0′ |
| Mirfak | +49°57.4′ | +49°57.5′ | +49°57.6′ | +49°57.6′ | +49°57.6′ | +49°57.6′ |
| Aldebaran | +16°33.9′ | +16°33.9′ | +16°33.8′ | +16°33.8′ | +16°33.8′ | +16°33.8′ |
| Rigel | −8°10.1′ | −8°10.1′ | −8°10.2′ | −8°10.3′ | −8°10.4′ | −8°10.4′ |
| Capella | +46°01.4′ | +46°01.4′ | +46°01.5′ | +46°01.6′ | +46°01.6′ | +46°01.6′ |
| Betelgeuse | +7°24.8′ | +7°24.8′ | +7°24.7′ | +7°24.7′ | +7°24.6′ | +7°24.6′ |
| Sirius | −16°45.0′ | −16°45.0′ | −16°45.2′ | −16°45.3′ | −16°45.4′ | −16°45.4′ |
| Procyon | +5°09.5′ | +5°09.4′ | +5°09.3′ | +5°09.2′ | +5°09.2′ | +5°09.2′ |
| Pollux | +27°57.6′ | +27°57.6′ | +27°57.5′ | +27°57.5′ | +27°57.5′ | +27°57.6′ |
| Regulus | +11°50.2′ | +11°50.1′ | +11°50.0′ | +11°49.9′ | +11°49.9′ | +11°49.9′ |
| Dubhe | +61°36.2′ | +61°36.1′ | +61°36.0′ | +61°36.0′ | +61°36.0′ | +61°36.1′ |
| Denebola | +14°25.4′ | +14°25.3′ | +14°25.1′ | +14°25.0′ | +14°25.0′ | +14°25.0′ |
| Alioth | +55°48.8′ | +55°48.6′ | +55°48.5′ | +55°48.4′ | +55°48.4′ | +55°48.5′ |
| Alkaid | +49°10.8′ | +49°10.6′ | +49°10.5′ | +49°10.3′ | +49°10.3′ | +49°10.3′ |
| Arcturus | +19°02.7′ | +19°02.5′ | +19°02.4′ | +19°02.3′ | +19°02.2′ | +19°02.2′ |
| Kochab | +74°02.8′ | +74°02.6′ | +74°02.4′ | +74°02.2′ | +74°02.2′ | +74°02.2′ |
| Vega | +38°48.8′ | +38°48.7′ | +38°48.6′ | +38°48.4′ | +38°48.3′ | +38°48.2′ |
| Deneb | +45°22.9′ | +45°22.9′ | +45°22.8′ | +45°22.7′ | +45°22.5′ | +45°22.4′ |
T4 · Polaris: latitude = Ho + correction
Row = tens of LHA♈︎, column = units. Example: LHA♈︎ 47° → row 40°, column +7. Worked at 69.5°N, good for 68°–71°N, Oct–Mar (±0.4′).
| LHA♈︎ | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| 0° | -24.9 | -25.4 | -25.9 | -26.3 | -26.8 | -27.2 | -27.7 | -28.1 | -28.5 | -28.9 |
| 10° | -29.4 | -29.7 | -30.1 | -30.5 | -30.9 | -31.2 | -31.6 | -31.9 | -32.3 | -32.6 |
| 20° | -32.9 | -33.2 | -33.5 | -33.7 | -34.0 | -34.3 | -34.5 | -34.7 | -35.0 | -35.2 |
| 30° | -35.4 | -35.6 | -35.8 | -35.9 | -36.1 | -36.2 | -36.4 | -36.5 | -36.6 | -36.7 |
| 40° | -36.8 | -36.9 | -36.9 | -37.0 | -37.0 | -37.1 | -37.1 | -37.1 | -37.1 | -37.1 |
| 50° | -37.0 | -37.0 | -36.9 | -36.9 | -36.8 | -36.7 | -36.6 | -36.5 | -36.4 | -36.3 |
| 60° | -36.1 | -36.0 | -35.8 | -35.6 | -35.4 | -35.2 | -35.0 | -34.8 | -34.6 | -34.3 |
| 70° | -34.1 | -33.8 | -33.6 | -33.3 | -33.0 | -32.7 | -32.4 | -32.0 | -31.7 | -31.4 |
| 80° | -31.0 | -30.6 | -30.3 | -29.9 | -29.5 | -29.1 | -28.7 | -28.3 | -27.8 | -27.4 |
| 90° | -26.9 | -26.5 | -26.0 | -25.6 | -25.1 | -24.6 | -24.1 | -23.6 | -23.1 | -22.6 |
| 100° | -22.1 | -21.5 | -21.0 | -20.5 | -19.9 | -19.4 | -18.8 | -18.2 | -17.7 | -17.1 |
| 110° | -16.5 | -15.9 | -15.3 | -14.7 | -14.1 | -13.5 | -12.9 | -12.3 | -11.7 | -11.1 |
| 120° | -10.5 | -9.8 | -9.2 | -8.6 | -7.9 | -7.3 | -6.7 | -6.0 | -5.4 | -4.7 |
| 130° | -4.1 | -3.5 | -2.8 | -2.2 | -1.5 | -0.9 | -0.2 | +0.4 | +1.1 | +1.7 |
| 140° | +2.4 | +3.0 | +3.7 | +4.3 | +4.9 | +5.6 | +6.2 | +6.9 | +7.5 | +8.1 |
| 150° | +8.7 | +9.4 | +10.0 | +10.6 | +11.2 | +11.8 | +12.4 | +13.1 | +13.7 | +14.2 |
| 160° | +14.8 | +15.4 | +16.0 | +16.6 | +17.2 | +17.7 | +18.3 | +18.8 | +19.4 | +19.9 |
| 170° | +20.5 | +21.0 | +21.5 | +22.1 | +22.6 | +23.1 | +23.6 | +24.1 | +24.5 | +25.0 |
| 180° | +25.5 | +26.0 | +26.4 | +26.9 | +27.3 | +27.7 | +28.1 | +28.6 | +29.0 | +29.4 |
| 190° | +29.7 | +30.1 | +30.5 | +30.8 | +31.2 | +31.5 | +31.9 | +32.2 | +32.5 | +32.8 |
| 200° | +33.1 | +33.4 | +33.7 | +33.9 | +34.2 | +34.4 | +34.6 | +34.9 | +35.1 | +35.3 |
| 210° | +35.5 | +35.7 | +35.8 | +36.0 | +36.1 | +36.3 | +36.4 | +36.5 | +36.6 | +36.7 |
| 220° | +36.8 | +36.9 | +36.9 | +37.0 | +37.0 | +37.1 | +37.1 | +37.1 | +37.1 | +37.1 |
| 230° | +37.0 | +37.0 | +37.0 | +36.9 | +36.8 | +36.7 | +36.7 | +36.6 | +36.4 | +36.3 |
| 240° | +36.2 | +36.0 | +35.9 | +35.7 | +35.5 | +35.3 | +35.2 | +34.9 | +34.7 | +34.5 |
| 250° | +34.3 | +34.0 | +33.7 | +33.5 | +33.2 | +32.9 | +32.6 | +32.3 | +32.0 | +31.6 |
| 260° | +31.3 | +31.0 | +30.6 | +30.2 | +29.9 | +29.5 | +29.1 | +28.7 | +28.3 | +27.9 |
| 270° | +27.4 | +27.0 | +26.6 | +26.1 | +25.6 | +25.2 | +24.7 | +24.2 | +23.7 | +23.2 |
| 280° | +22.7 | +22.2 | +21.7 | +21.2 | +20.7 | +20.1 | +19.6 | +19.0 | +18.5 | +17.9 |
| 290° | +17.3 | +16.8 | +16.2 | +15.6 | +15.0 | +14.4 | +13.8 | +13.2 | +12.6 | +12.0 |
| 300° | +11.4 | +10.8 | +10.2 | +9.6 | +8.9 | +8.3 | +7.7 | +7.1 | +6.4 | +5.8 |
| 310° | +5.1 | +4.5 | +3.9 | +3.2 | +2.6 | +1.9 | +1.3 | +0.6 | -0.0 | -0.7 |
| 320° | -1.3 | -1.9 | -2.6 | -3.2 | -3.9 | -4.5 | -5.2 | -5.8 | -6.5 | -7.1 |
| 330° | -7.7 | -8.4 | -9.0 | -9.6 | -10.2 | -10.9 | -11.5 | -12.1 | -12.7 | -13.3 |
| 340° | -13.9 | -14.5 | -15.1 | -15.7 | -16.3 | -16.9 | -17.5 | -18.0 | -18.6 | -19.2 |
| 350° | -19.7 | -20.3 | -20.8 | -21.4 | -21.9 | -22.4 | -22.9 | -23.4 | -23.9 | -24.4 |
T5 · When stars are due south / north (Norwegian local time, Tromsø)
Gold = evening (17:00–01:00). S = upper transit (Lat = 90° − Ho + Dec). N = lower transit, below the pole
(Lat = Ho + 90° − Dec). Alt is the altitude at transit. 4 minutes earlier per day; 4 minutes later per degree west of 19°E. Times include summer time (until 25 Oct).
| Star | Due | Alt | 01 Oct | 15 Oct | 01 Nov | 15 Nov | 01 Dec | 15 Dec | 01 Jan | 15 Jan | 01 Feb | 15 Feb | 01 Mar | 15 Mar |
|---|
| Hamal | S | 44° | 02:13 | 01:14 | 23:08 | 22:13 | 21:10 | 20:15 | 19:08 | 18:13 | 17:06 | 16:11 | 15:16 | 14:21 |
| Aldebaran | S | 37° | 04:42 | 03:47 | 01:40 | 00:41 | 23:38 | 22:43 | 21:36 | 20:41 | 19:34 | 18:39 | 17:44 | 16:49 |
| Betelgeuse | S | 28° | 06:01 | 05:06 | 02:59 | 02:04 | 01:01 | 00:02 | 22:55 | 22:00 | 20:53 | 19:58 | 19:03 | 18:08 |
| Pollux | S | 48° | 07:51 | 06:56 | 04:49 | 03:54 | 02:51 | 01:56 | 00:45 | 23:50 | 22:43 | 21:48 | 20:53 | 19:58 |
| Procyon | S | 26° | 07:44 | 06:49 | 04:43 | 03:48 | 02:45 | 01:50 | 00:39 | 23:44 | 22:37 | 21:42 | 20:47 | 19:52 |
| Regulus | S | 32° | 10:13 | 09:18 | 07:11 | 06:16 | 05:13 | 04:18 | 03:11 | 02:16 | 01:10 | 00:11 | 23:16 | 22:20 |
| Schedar | N | 36° | 12:45 | 11:50 | 09:43 | 08:48 | 07:45 | 06:50 | 05:43 | 04:48 | 03:41 | 02:46 | 01:51 | 00:52 |
| Capella | N | 26° | 17:21 | 16:26 | 14:19 | 13:24 | 12:21 | 11:26 | 10:19 | 09:24 | 08:17 | 07:22 | 06:27 | 05:32 |
| Dubhe | N | 41° | 23:07 | 22:12 | 20:05 | 19:10 | 18:07 | 17:12 | 16:05 | 15:10 | 14:03 | 13:08 | 12:13 | 11:18 |
| Alioth | N | 35° | 00:56 | 00:01 | 21:54 | 20:59 | 19:56 | 19:01 | 17:54 | 16:59 | 15:53 | 14:58 | 14:02 | 13:07 |
| Alkaid | N | 29° | 01:49 | 00:54 | 22:47 | 21:52 | 20:50 | 19:54 | 18:48 | 17:53 | 16:46 | 15:51 | 14:56 | 14:01 |
| Vega | N | 18° | 06:42 | 05:47 | 03:40 | 02:45 | 01:42 | 00:43 | 23:36 | 22:41 | 21:34 | 20:39 | 19:44 | 18:49 |
| Deneb | N | 25° | 08:46 | 07:51 | 05:44 | 04:49 | 03:46 | 02:51 | 01:44 | 00:45 | 23:38 | 22:43 | 21:48 | 20:53 |
T6 · Refraction (subtract, arc-minutes)
For 1010 hPa. The pressure effect is under 0.1′ here, so ignore it.
| Ha | +10 °C | +0 °C | -10 °C | -20 °C | -30 °C | -40 °C |
|---|
| 10° | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| 12° | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 |
| 15° | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |
| 18° | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 |
| 20° | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
| 25° | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| 30° | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| 35° | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 40° | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 45° | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 50° | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| 55° | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 60° | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| 70° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
T7 · Dip, sea horizon only (subtract)
| Eye height | Dip (subtract) |
|---|
| 1 m | 1.8′ |
| 2 m | 2.5′ |
| 3 m | 3.0′ |
| 4 m | 3.5′ |
| 5 m | 3.9′ |
| 6 m | 4.3′ |
| 8 m | 5.0′ |
| 10 m | 5.6′ |
| 15 m | 6.8′ |
| 20 m | 7.9′ |
T8 · Hc and Zn for selected stars
Like Pub. 249 Vol. 1, but for this sextant and season: every star listed is 17°–58° high, so it works with the tray. Star places are for 31 Dec 2026, which is good to about 0.4′ from October to March.
Choose the AP latitude (69° or 70°) and an AP longitude that makes LHA♈︎ a whole degree. Open the block and read along the row.
Latitude 69° N
LHA♈︎ 300°–314° · Hamal, Vega, Dubhe
| LHA♈︎ | Hamal | Zn | Vega | Zn | Dubhe | Zn |
|---|
| 300° | 21°10.3′ | 079° | 57°50.6′ | 211° | 44°42.9′ | 331° |
| 301° | 21°31.4′ | 080° | 57°39.3′ | 212° | 44°32.5′ | 332° |
| 302° | 21°52.6′ | 081° | 57°27.6′ | 214° | 44°22.4′ | 332° |
| 303° | 22°13.9′ | 082° | 57°15.4′ | 215° | 44°12.5′ | 333° |
| 304° | 22°35.2′ | 083° | 57°02.8′ | 217° | 44°02.8′ | 334° |
| 305° | 22°56.5′ | 084° | 56°49.8′ | 218° | 43°53.4′ | 334° |
| 306° | 23°17.9′ | 085° | 56°36.4′ | 219° | 43°44.1′ | 335° |
| 307° | 23°39.3′ | 086° | 56°22.6′ | 221° | 43°35.0′ | 335° |
| 308° | 24°00.8′ | 086° | 56°08.4′ | 222° | 43°26.2′ | 336° |
| 309° | 24°22.3′ | 087° | 55°53.9′ | 223° | 43°17.6′ | 337° |
| 310° | 24°43.8′ | 088° | 55°39.0′ | 225° | 43°09.1′ | 337° |
| 311° | 25°05.2′ | 089° | 55°23.7′ | 226° | 43°00.9′ | 338° |
| 312° | 25°26.8′ | 090° | 55°08.1′ | 227° | 42°52.9′ | 339° |
| 313° | 25°48.3′ | 091° | 54°52.2′ | 228° | 42°45.2′ | 339° |
| 314° | 26°09.7′ | 092° | 54°35.9′ | 230° | 42°37.6′ | 340° |
LHA♈︎ 315°–329° · Hamal, Vega, Dubhe
| LHA♈︎ | Hamal | Zn | Vega | Zn | Dubhe | Zn |
|---|
| 315° | 26°31.2′ | 093° | 54°19.4′ | 231° | 42°30.3′ | 340° |
| 316° | 26°52.7′ | 094° | 54°02.5′ | 232° | 42°23.2′ | 341° |
| 317° | 27°14.1′ | 095° | 53°45.4′ | 233° | 42°16.3′ | 342° |
| 318° | 27°35.5′ | 096° | 53°28.0′ | 235° | 42°09.6′ | 342° |
| 319° | 27°56.9′ | 097° | 53°10.3′ | 236° | 42°03.2′ | 343° |
| 320° | 28°18.2′ | 098° | 52°52.4′ | 237° | 41°57.0′ | 344° |
| 321° | 28°39.5′ | 099° | 52°34.2′ | 238° | 41°51.0′ | 344° |
| 322° | 29°00.7′ | 100° | 52°15.8′ | 239° | 41°45.2′ | 345° |
| 323° | 29°21.9′ | 101° | 51°57.2′ | 241° | 41°39.7′ | 345° |
| 324° | 29°43.0′ | 102° | 51°38.4′ | 242° | 41°34.4′ | 346° |
| 325° | 30°04.0′ | 103° | 51°19.4′ | 243° | 41°29.3′ | 347° |
| 326° | 30°25.0′ | 104° | 51°00.1′ | 244° | 41°24.4′ | 347° |
| 327° | 30°45.8′ | 105° | 50°40.7′ | 245° | 41°19.8′ | 348° |
| 328° | 31°06.6′ | 106° | 50°21.1′ | 246° | 41°15.4′ | 349° |
| 329° | 31°27.3′ | 107° | 50°01.3′ | 247° | 41°11.2′ | 349° |
LHA♈︎ 330°–344° · Hamal, Vega, Dubhe
| LHA♈︎ | Hamal | Zn | Vega | Zn | Dubhe | Zn |
|---|
| 330° | 31°47.8′ | 108° | 49°41.4′ | 248° | 41°07.3′ | 350° |
| 331° | 32°08.3′ | 109° | 49°21.4′ | 250° | 41°03.6′ | 350° |
| 332° | 32°28.6′ | 110° | 49°01.1′ | 251° | 41°00.1′ | 351° |
| 333° | 32°48.8′ | 111° | 48°40.8′ | 252° | 40°56.9′ | 352° |
| 334° | 33°08.9′ | 112° | 48°20.3′ | 253° | 40°53.9′ | 352° |
| 335° | 33°28.8′ | 113° | 47°59.7′ | 254° | 40°51.1′ | 353° |
| 336° | 33°48.6′ | 114° | 47°39.0′ | 255° | 40°48.5′ | 354° |
| 337° | 34°08.2′ | 115° | 47°18.2′ | 256° | 40°46.2′ | 354° |
| 338° | 34°27.7′ | 116° | 46°57.3′ | 257° | 40°44.2′ | 355° |
| 339° | 34°47.0′ | 117° | 46°36.4′ | 258° | 40°42.3′ | 355° |
| 340° | 35°06.1′ | 118° | 46°15.3′ | 259° | 40°40.7′ | 356° |
| 341° | 35°25.0′ | 119° | 45°54.2′ | 260° | 40°39.3′ | 357° |
| 342° | 35°43.8′ | 120° | 45°33.0′ | 261° | 40°38.2′ | 357° |
| 343° | 36°02.3′ | 121° | 45°11.7′ | 262° | 40°37.3′ | 358° |
| 344° | 36°20.6′ | 122° | 44°50.4′ | 263° | 40°36.6′ | 359° |
LHA♈︎ 345°–359° · Capella, Alpheratz, Vega
| LHA♈︎ | Capella | Zn | Alpheratz | Zn | Vega | Zn |
|---|
| 345° | 40°39.4′ | 066° | 48°58.3′ | 157° | 44°29.0′ | 264° |
| 346° | 40°59.1′ | 067° | 49°06.6′ | 158° | 44°07.6′ | 265° |
| 347° | 41°18.9′ | 067° | 49°14.5′ | 159° | 43°46.2′ | 266° |
| 348° | 41°38.8′ | 068° | 49°21.9′ | 160° | 43°24.7′ | 267° |
| 349° | 41°58.9′ | 069° | 49°28.9′ | 162° | 43°03.3′ | 268° |
| 350° | 42°19.0′ | 070° | 49°35.3′ | 163° | 42°41.8′ | 269° |
| 351° | 42°39.2′ | 071° | 49°41.3′ | 164° | 42°20.3′ | 270° |
| 352° | 42°59.6′ | 072° | 49°46.9′ | 166° | 41°58.8′ | 270° |
| 353° | 43°20.0′ | 072° | 49°51.9′ | 167° | 41°37.3′ | 271° |
| 354° | 43°40.6′ | 073° | 49°56.4′ | 169° | 41°15.8′ | 272° |
